Автомойка VAGMASTER
Опис
Режым работы: с 9:00 до 19:00 пн.вс.
Мийка авто Малий Середній Бізнес Великий
Змивка кузова водою 60 70 80 80
Мийка з піною без сушки 90 110 130 130
Мийка кузова 140 150 180 200
Мийка + прибирання 230 240 260 280
Комплексна мийка З50 380 420 450
Прибирання салону 80 90 100 120
Вологе прибирання салону 35 35 40 40
Прибирання багажника 40 40 50 50
Обробка пластикових частин салону 60 70 70 70
Обробка шкіри кондиціонером 200 220 230 250
Натирання скла з середини 60 60 60 60
Хімчистка салону з торнадором 2300 2500 3300 3600
Наночистка торнадором (панель приладів + передні карти) 250 250 250 250
Прибирання салону торнадором
(вологе прибирання з торнадором) 200 200 200 200
Виведення бітумних плям ( ціна за деталь) 70 70 70 80
Рідкий віск 50 50 60 60
Твердий віск 400 400 450 470
Обробка шин 40 40 40 40
Видалення слідів комах 50 50 60 60
Хімчистка дисків (ціна за 1 диск) 50 50 50 50
Полірування кузова (ціна за деталь) 500 500 600 600
Полірування фар 500 500 500 500
Мийка двигуна 120 120 150 150
Оплата здійснюється готівкою¸ або через термінал
Адміністрація не несе відповідальності :
1) За вихід з ладу електрообладнання під час мийки двигуна
2) За зберігання цінних речей ¸які знаходяться в авто під час мийки
3) За зрив лако-фарбового покриття під час мийки
4) За пошкодження не якісно закріплених елементів салону та кузова авто
Увага !
У випадку передачі ключів від автомобіля персоналу¸ адміністрація мийки не несе відповідальності за пошкодження транспортного засобу!
Мийка авто Малий Середній Бізнес Великий
Змивка кузова водою 60 70 80 80
Мийка з піною без сушки 90 110 130 130
Мийка кузова 140 150 180 200
Мийка + прибирання 230 240 260 280
Комплексна мийка З50 380 420 450
Прибирання салону 80 90 100 120
Вологе прибирання салону 35 35 40 40
Прибирання багажника 40 40 50 50
Обробка пластикових частин салону 60 70 70 70
Обробка шкіри кондиціонером 200 220 230 250
Натирання скла з середини 60 60 60 60
Хімчистка салону з торнадором 2300 2500 3300 3600
Наночистка торнадором (панель приладів + передні карти) 250 250 250 250
Прибирання салону торнадором
(вологе прибирання з торнадором) 200 200 200 200
Виведення бітумних плям ( ціна за деталь) 70 70 70 80
Рідкий віск 50 50 60 60
Твердий віск 400 400 450 470
Обробка шин 40 40 40 40
Видалення слідів комах 50 50 60 60
Хімчистка дисків (ціна за 1 диск) 50 50 50 50
Полірування кузова (ціна за деталь) 500 500 600 600
Полірування фар 500 500 500 500
Мийка двигуна 120 120 150 150
Оплата здійснюється готівкою¸ або через термінал
Адміністрація не несе відповідальності :
1) За вихід з ладу електрообладнання під час мийки двигуна
2) За зберігання цінних речей ¸які знаходяться в авто під час мийки
3) За зрив лако-фарбового покриття під час мийки
4) За пошкодження не якісно закріплених елементів салону та кузова авто
Увага !
У випадку передачі ключів від автомобіля персоналу¸ адміністрація мийки не несе відповідальності за пошкодження транспортного засобу!
Відгуки VAGMASTER
Поки немає. Будьте першим!